火影忍者搞黄同人漫画在线观看 > 产品展示 > 松套伸缩接头
【商品 简称】:AY(SSJB)型压盖式松套伸缩接头(AY压盖松套补偿接头)
【伸缩杆器标准】:【DN65mm-DN4000mm】
【实用 区域】:弱酸、弱碱、弱腐蚀、油、热水、冷水
【伸缩式实验室设备质】:碳钢,球墨铸铁,不锈钢.
【伸降器外表颜色】:蓝色,可根据客户要求调色.
【申缩器认可】:ISO9001-2008
SSJB(AY)型压盖式松套伸缩接头适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。
1能够实现管道线路轴向位移的补偿。并且单从结构上讲它的伸缩量会是松套伸缩接头的两倍,具有更大的轴向补偿量。
2在一定程度上降振减噪,保护管道。
3结构简单,安装方便,易于维护和保养。
4上(shang)海骆(luo)盈(ying)选择高品(pin)质的(de)材料是产品(pin?)很基本的(de)保(bao)障(zhang)。
序号No. | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
1 | 压盖Cover | 2 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,1Cr13,20 |
2 | 套管Sleeve | 1 | Q235A,20,16Mn,1Cr8Ni9Ti |
3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR,CR,FPM,NR |
4 | 螺栓标准Bolt | n | Q235A,35,1Cr8Ni9Ti |
5 | 螺母Nut | n | Q235A,20,1Cr8Ni9Ti |
公称通径 Nnminal Diameter DN | 管材外径 External diameter of pipe Dw | 外形尺寸Length | N-Th | |||
长度Length | D | 0.25-1.6MPa | 2.5-6.4MPa | |||
L1 | L | |||||
65 | 76 | 180 | 208 | 155 | 4-M12 | 4-M12 |
80 | 89 | 165 | ||||
100 | 108 | 195 | ||||
124 | 195 | |||||
125 | 133 | 225 | ||||
125 | 140 | 225 | 4-M16 | |||
150 | 159 | 220 | 255 | 4-M16 | 6-M16 | |
168 | 255 | |||||
200 | 219 | 310 | ||||
225 | 245 | 335 | ||||
250 | 273 | 223 | 375 | 6-M20 | 8-M20 | |
300 | 325 | 220 | 273 | 440 | ||
350 | 355 | 490 | 8-M20 | 10-M20 | ||
377 | 490 | |||||
400 | 406 | 540 | ||||
426 | 540 | 10-M20 | 12-M20 | |||
450 | 457 | 590 | ||||
480 | 590 | |||||
500 | 508 | 645 | ||||
530 | 645 | |||||
600 | 610 | 750 | ||||
630 | 750 | |||||
700 | 720 | 855 | 12-M20 | 14-M20 | ||
800 | 820 | 290 | 355 | 970 | 12-M24 | 16-M24 |
900 | 920 | 1070 | 14-M24 | 18-M24 | ||
1000 | 1020 | 1170 | ||||
1200 | 1220 | 1405 | 16-M24 | 20-M24 | ||
1400 | 1420 | 377 | 1590 | 18-M24 | 28-M27 | |
1500 | 1520 | 1690 | ||||
1600 | 1620 | 1795 | 20-M27 | 28-M27 | ||
1800 | 1820 | 2000 | 22-M27 | 30-M30 | ||
2000 | 2020 | 2200 | 24-M27 | 32-M30 | ||
2200 | 2220 | 400 | 2420 | 26-M30 | ||
2400 | 2420 | 2635 | 28-M30 | |||
2600 | 2620 | 400 | 2835 | 30-M30 | ||
2800 | 2820 | 3030 | 32-M33 | |||
3000 | 3020 | 3240 | 34-M33 | |||
3200 | 3220 | 3440 | 36-M33 | |||
3400 | 3420 | 490 | 3640 | 38-M33 | ||
3600 | 3620 | 3860 | 40-M33 | |||
3800 | 3820 | 500 | 4080 | 40-M36 | ||
4000 | 4020 | 4300 | 42-M36 | |||
注:本尺寸符合GB/T12465-2002标准 Note:The size meets standard GB/T12465-2002. |
1、客户采购清单请传真至 021-64207088 E-mail:luoying@luoyingsh.com,或来电咨询 021-62212627。
2、收到客户采购清单,为客户提供产品型号选型与报价(价格清单)。
3、具体商(shang)定:交货期(qi)、特殊要求等事宜。
订货须知
1、客户对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
(1)结构长度
(2)连接形式
(3)公称直径、全通径、缩径、管道尺寸
(4)用介质及温度、压力范围
(5)实验、检验标准及其他要求本厂可根据客户特殊要求配置定做和设计特殊产品。
2、本厂可根据客户特殊要求配置定做和设计特殊产品。
3、如由客户提供确定的产品类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。
门店地(di)址(zhi):重庆市松江(jiang)区松蒸工(gong)路北(bei)边规范工(gong)业厂房10幢通(tong?)电(dian)话(hua):021-622-12627传真(zhen)电(dian)话(hua):021-6420-7088邮(you)箱(xiang)地(di)址(zhi):info@luoyingsh.com
版权所有:上海骆盈管道设备有限公司项目网络备案: